Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 44.5 | 23.2 | 18.3 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 46.9 | 24.4 | 18.3 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 49.2 | 25.6 | 18.3 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 52.4 | 27.2 | 18.3 | 26.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 113 | 59 | 46.5 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 119 | 62 | 46.5 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 125 | 65 | 46.5 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 133 | 69 | 46.5 | 67 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce haut à col rond offre un attrait intemporel pour accessoiriser et superposer.
- Rehaussez votre style avec le design color block chic et sans effort.
- Adoptez une ambiance décontractée avec l'épaule tombante tendance.
- Démarquez-vous avec le motif rayé chic, respirant le plaisir et la sophistication en toute occasion.
Haut ample bleu à rayures color block et épaules tombantes